ΑΝΔΡΕΣ
————–
Οι νικητές
1983 Θεοφάνης Τσιμιγκάτος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:18
1984 Λ. Σβάνεμπντελ (Αν. Γερμανία) 2 ώρες 28:53
1985 Μίκαελ Χιλ (Ελβετία) 2 ώρες 26:20
1986 Γιος Βαν ντε Βάτερ (Βέλγιο) 2 ώρες 27:22
1987 Κέβιν Φλάναγκαν (Βρετανία) 2 ώρες 25:14
1988 Φέντορ Ρίγιοβ (Ρωσία) 2 ώρες 17:33
1989 Φαν Ριχαϊχόβεν (Ολλανδία) 2 ώρες 23:19
1990 Ολοφ Γιόχαν Ενγκολμ (Ελβετία) 2 ώρες 26:33
1991 Θόδωρος Φωτόπουλος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:18
1992 Χρήστος Δούμας (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 31:15
1993 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:12
1994 Χρήστος Δούμας (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 35:00
1995 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 27:27
1996 Νικήτας Μαρκάκης (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 33:15
1997 Γεράσιμος Κόκοτος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 31:47
1998 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 18:38
1999 Γιονεχάρα Μασάτο (Ιαπωνία) 2 ώρες 13:35
2000 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 20:50
2001 Νοά Μπορ (Κένυα) 2 ώρες 19:26
2002 Μαρκ Σάινα (Κένυα) 2 ώρες 18:19
2003 Ζερεμπάγιο Μπάβο (Τανζανία) 2 ώρες 16:59
2004 Φρέντερικ Τσερόνο (Κένυα) 2 ώρες 15:28
2005 Τζέιμς Σάινα (Κένυα) 2 ώρες 16:05
2006 Χένρι Τάρους (Κένυα) 2 ώρες 17:45
2007 Μπέντζαμιν Κίπροτιτς Κορίρ (Κένυα) 2 ώρες 14:40
2008 Νίκολας Πολ Λεκουράα (Κένυα) 2 ώρες 12:42
2009 Γιόζεφατ Κιπκουρούι (Κένυα) 2 ώρες 13:44
2010 Ρέιμοντ Μπετ (Κένυα) 2 ώρες 12:40
2011 Αμπντελκερίμ Μπούμπκερ (Μαρόκο) 2 ώρες 11:40
2012 Ρέιμοντ Κιμουτάι Μπετ (Κένυα) 2 ώρες 11:35
2013 Γέγκο Χίλαρι Κιπκογκέι (Κένυα) 2 ώρες 13:51
2014 Φίλιξ Κάντι (Κένυα) 2 ώρες 10:37
2015 Χριστόφορος Μερούσης (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 21:22
2016 Λούκα Ρότιτς Λόμπουαν (Κένυα) 2 ώρες 12.49
2017 Σάμουελ Καλαλέι (Κένυα) 2:12.17
2018 Μπρίμιν Κίπκοριρ Μισόι (Κένυα) 2:10:56
2019 Τζον Κίπκοριρ Κόμεν (Κένυα) 2:16:34
2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19
2021 Κώνσταντινος Γκελαούζος (ΕΛΛΑΔΑ) 2:16:49
2022 Έντουιν Κίπροπ (Κένυα) 2.10.34
Γυναίκες
——–
Οι νικήτριες
1983 Μεταξία Μπερτζελέα (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 35:52
1984 Μπάρμπαρα Μπάζλερ (ΗΠΑ) 2 ώρες 58:56
1985 Γεωργία Παπαναστασίου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 09:53
1986 Σίγκνε Βαρντ (Νορβηγία) 3 ώρες 06:58
1987 Ιρίνα Μπογκάτσκοβα (ΕΣΣΔ) 2 ώρες 43:37
1988 Μάγδα Πουλημένου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 50:59
1989 Λέσλι Λιούις (ΗΠΑ) 2 ώρες 37:42
1990 Πρ. Τέλορ (Ν. Ζηλανδία) 2 ώρες 59:15
1991 Σοφία Σωτηριάδου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 59:29
1992 Ρέικο Χιρισάβα (Ιαπωνία) 3 ώρες 05:24
1993 Παναγιώτα Πετροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 15:56
1994 Κλαίρη Σταυροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 21:32
1995 Παναγιώτα Νικολακοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 59:45
1996 Παναγιώτα Πετροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 56:42
1997 Μελίσα Χέρτα (ΗΠΑ) 2 ώρες 54:43
1998 Σμιθ Τζόι (ΗΠΑ) 2 ώρες 50:52
1999 Οκούνο Ταμάκι (Ιαπωνία) 2 ώρες 46:46
2000 Γεωργία Αμπατζίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 53:00
2001 Σόνια Κρόλικ-Ομπερεμ (Γερμανία) 2 ώρες 36:15
2002 Σόνια Κρόλικ Ομπερεμ (Γερμανία) 2 ώρες 37:28
2003 Νάντια Βίγενμπεργκ (Ολλανδία) 2 ώρες 43:18
2004 Ζίνακ Αλέμου (Αιθιοπία) 2 ώρες 41:11
2005 Σισάι Μαέσο (Αιθιοπία) 2 ώρες 38:39
2006 Σικάκο Ογκούσι (Ιαπωνία) 2 ώρες 40:45
2007 Σβετλάνα Πονομαρένκο (Ρωσία) 2 ώρες 33:19
2008 Μάι Ταγκάμι (Ιαπωνία) 2 ώρες 36:58
2009 Ακέμι Οζάκι (Ιαπωνία) 2 ώρες 39:56
2010 Ράσα Ντραζνταουκάιτε (Λιθουανία) 2 ώρες 31:06
2011 Ελφνέσε Μελάκου Γιάντο (Αιθιοπία) 2 ώρες 35:25
2012 Κονσαλάτερ Τσεμτάι Γιαντάα (Κένυα) 2 ώρες 40:00
2013 Γιόαν Νάνσι Ρότιτς (Κένυα) 2 ώρες 41:32
2014 Μάιο Ναόμι Τζεπκογκέι (Κένυα( 2 ώρες 41:06
2015 Μινόρι Χαγιακάρι (Ιαπωνία) 2 ώρες 52:06
2016 Νάνσι Αρουσέι (Κένυα) 2 ώρες 38.13
2017 Πεντάτου Μπουτάνε (Αιθιοπία) 2.34.18
2018 Σμέμιεθ Νιαγουίρα Μουριούκι (Κένυα) 2:36:46
2019 Ελευθερία Πετρουλάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 2:45:49
2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19
2021 Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΕΛΛΑΔΑ) 2:41:30
2022 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2.46.01
2023 Σουκουϊνα Ατανάνε (Μαρόκο) 2.31.52