Ασταμάτητος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Σέρχιο Ράμος για τις περισσότερες νίκες για την εθνική ομάδα.
Ο Ισπανός, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την καριέρα του (αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα) και δεν έχει κληθεί στην εθνική Ισπανίας μετά το 2021, συγκέντρωσε 131 νίκες.
Ο CR7 κέρδισε τον 132ο αγώνα του για την Πορτογαλία στις 15 Νοεμβρίου (5-1 εναντίον της Πολωνίας), σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).
Σε μία κατάταξη τοπ-20, όπου ανάμεσα στους παίκτες με τις περισσότερες νίκες με τις εθνικές ομάδες, βρίσκεται και ο Ιρανός αμυντικός της ΑΕΚ Εσχάν Χατζισαφί.
O πίνακας με τις περισσότερες νίκες για την εθνική ομάδα
Παίκτης Νίκες Εθνική ομάδα Χρόνια Συμμετοχές
1. Κριστιάνο Ρονάλντο 132 Πορτογαλία 2003- 217
2. Σέρχιο Ράμος 131 Ισπανία 2005-2021 180
3. Ίκερ Κασίγιας 121 Ισπανία 2000-2016 167
4. Λιονέλ Μέσι 119 Αργεντινή 2005- 190
5. Σον Τσιν Αν 107 Μαλαισία 1969-1984 217
6. Αντρές Γκουαρδάδο 103 Μεξικό 2005-2024 182
7. Γιαν Βερτόνγκεν 101 Βέλγιο 2007-2024 157
8. Τσάβι 100 Ισπανία 2000-2014 133
9. Σέρχιο Μπουσκέτς 98 Ισπανία 2009-2022 143
10. Αντρές Ινιέστα 96 Ισπανία 2006-2018 131
11. Άνχελ Ντι Μαρία 96 Αργεντινή 2008-2024 145
12. Αχμέντ Χασάν 95 Αίγυπτος 1995-2012 184
13. Λούκα Μόντριτς 94 Κροατία 2006- 183
14. Λίλιαμ Τιράμ 93 Γαλλία 1994-2008 142
15. Μοχάμεντ Αλ-Ντεαγέα 93 Σαουδική Αραβία 1993-2006 173
16. Νεϊμάρ 92 Βραζιλία 2010- 128
17. Αντουάν Γκριεζμάν 91 Γαλλία 2014-2024 137
18. Νταβίντ Σίλβα 90 Ισπανία 2006-2018 125
19. Ολιβιέ Ζιρού 90 Γαλλία 2011-2024 137
20. Εχσάν Χατρζισαφί 90 Ιράν 2008-2024 142
21. Λάντον Ντόνοβαν 90 ΗΠΑ 2000-2014 157
Α. Βαζογιάννης